Bari Precizia Miniatura Inoxidabil Tela Tela | 0.25mm–6.0mm | EN12385-4, DIN3052, GB/T9944-2002, GB/T8918-2006
Introdukcia pal-i produkcia
Sar profesionalno Fabrikatori e Teleske katar o Inoxidabilno Stelo thaj SS Fabrika e Teleske, amen das bare precizno minijaturno inoxidabilno tela kerdine vash e aplikacie save si tikne, zurale thaj bare fleksibilno. E diametrencar katar 0.25mm źi ka 6.0mm, amare produktură si ande relacia bute maśkarthemutne standardurenqe, maśkar lende EN12385-4, DIN3052, GB/T9944-2002, thaj GB/T8918-2006. Disponibilno ano 1570 N/mm2, 1770 N/mm2, thaj 1960 N/mm2, svako diametro del śajde data pal-o minimalo phagipe, so kerel amare śnura idealno vaś medicinake aparatura, precizno instrumentura, aerospace komponente thaj minijaturno transmisiaqe sistemură.
deskripcia1
tlTehnikane specifikàcie
| Struktùra | Andruno (φmm) | Avruno (φmm) | vastnipe (kg/100m) | Struktùra | Andruno (φmm) | Avruno (φmm) | vastnipe (kg/100m) |
1 X 7 | 0.20 | 0.27 | 0.024 | 7 X 7 | 0.20 | 0.27 | 0.024 |
| 0.27 | 0.35 | 0.042 | 0.27 | 0.35 | 0.042 | ||
| 0.30 | 0.38 | 0.051 | 0.30 | 0.38 | 0.051 | ||
| 0.35 | 0.40 | 0.066 | 0.35 | 0.40 | 0.066 | ||
| 0.38 | 0.45 | 0.079 | 0.38 | 0.45 | 0.079 | ||
| 0.40 | 0.50 | 0.090 | 0.40 | 0.50 | 0.090 | ||
| 0.45 | 0.53 | 0.110 | 0.45 | 0.53 | 0.110 | ||
| 0.50 | 0.60 | 0.138 | 0.50 | 0.60 | 0.138 | ||
| 0.60 | 0.80 | 0.212 | 0.60 | 0.80 | 0.212 | ||
| 0.80 | 1.00 | 0.361 | 0.80 | 1.00 | 0.361 | ||
| 1.00 | 1.20 | 0.550 | 1.00 | 1.20 | 0.550 | ||
| 1.20 | 1.50 | 0.812 | 1.20 | 1.50 | 0.812 | ||
| 1.50 | 1.80 | 1.238 | 1.50 | 1.80 | 1.238 | ||
| 1.80 | 2.30 | 1.853 | 1.80 | 2.30 | 1.853 | ||
| 2.00 | 2.50 | 2.256 | 2.00 | 2.50 | 2.256 | ||
1 X 19 | 0.50 | 0.6 | 0.138 | 7 X 19 | 1.20 | 1.50 | 0.680 |
| 0.60 | 0.8 | 0.212 | 1.50 | 1.80 | 1.032 | ||
| 0.80 | 1 | 0.361 | 2.00 | 3.00 | 2.203 | ||
| 1.00 | 1.2 | 0.550 | 3.00 | 5.00 | 5.497 | ||
| 1.20 | 1.5 | 0.812 | 4.00 | 6.00 | 8.811 | ||
| 1.50 | 1.8 | 1.238 | 5.00 | 7.00 | 12.942 | ||
| 1.80 | 2.3 | 1.853 | 6.00 | 8.00 | 17.890 | ||
| 2.00 | 2.5 | 2.256 | 8.00 | 10.00 | 30.235 | ||
| 2.50 | 3.0 | 3.438 | 10.00 | 12.00 | 45.848 | ||
| 3.00 | 4.0 | 5.297 | 12.00 | 14.00 | 64.729 | ||
| Struktùra | Andruno (φinch) | Avruno (φinch) | vastnipe (kg/100m) | Struktùra | Andruno (φinch) | Avruno (φinch) | vastnipe (kg/100m) |
7 X 19 | 16/16 | 3/32 | 0.95 | 7 X 7 | 1/32 | 3/64 | 0.24 |
| 16/16 | 1/8 | 1.29 | 3/64 | 16/16 | 0.48 | ||
| 3/32 | 1/8 | 1.92 | 16/16 | 3/32 | 0.94 | ||
| 3/32 | 5/32 | 2.37 | 16/16 | 1/8 | 1.29 | ||
| 1/8 | 3/16 | 3.79 | 3/32 | 1/8 | 1.92 | ||
| 1/8 | 7/32 | 4.43 | 3/32 | 5/32 | 2.36 | ||
| 5/32 | 7/32 | 5.57 | 1/8 | 3/16 | 3.78 | ||
| 5/32 | 1/4 | 6.31 | SPECIFICÀCIA | ||||
| 3/16 | 1/4 | 7.70 | |||||
| 1/4 | 5/16 | 13.01 | |||||
| 5/16 | 7/16 | 22.11 | |||||
| 3/8 | 1/2 | 30.34 | |||||

Karakterìstike
- Ultra-tikne diametrura katar 0.25mm źi ka 6.0mm vaś e precizia
aplikacie
- Buteder śerutne śerutne – 1570, 1770, thaj 1960 N/mm2
- Baro minimalno pharipe – sar egzàmplo, 6.0mm diamètro źi ka 31.1 KN
- Tikno dizajno – pharipe si tikno sar 0.03 kg/100m
- Multi-standardosko śerdipen – reslăs e Evropaqe, Njamcikane thaj
kinezikane standardura
- Gladno rig & bari uniformiteta – laćhi vaś bari frekvenca
pherdo thaj precizno transmisia

Aplikàcia
- Medicinake aparatura (kirurgikane robotura, rigărde tela)
- Aerospace kontrolake kable
- Precizno instrumentura thaj senzorura
- Miniaturne vinče thaj vazdimata
- Aparaturǎ vaś e automatizacia e ofisosqi (kablo e printeresqe)
- Mehanizmura vaś phandipe thaj phandipe
- Modeloske aviona thaj maripnaske kontrolake sistemura



1 X 7
7 X 7
1 X 19
7 X 19
7 X 19
7 X 7







